55 Steve Callahan Race Details
Name Lap Position Et S1 S2 S3 Fuel LapTime
55 Steve Callahan 1 13 81.7334 3.8051 8.6656 5.5192 0.365 17.9898
55 Steve Callahan 2 10 99.7233 3.1263 10.5741 9.5982 0.361 23.2987
55 Steve Callahan 3 12 123.0220 8.5209 23.5698 14.0484 0.357 46.1391
55 Steve Callahan 4 12 169.1611 9.2818 20.3684 14.0212 0.357 43.6713
55 Steve Callahan 5 11 212.8324 8.5829 19.2791 7.5638 0.353 35.4257
55 Steve Callahan 6 11 248.2581 3.0733 8.2354 5.2507 0.349 16.5593
55 Steve Callahan 7 11 264.8174 2.9733 8.2278 5.2794 0.341 16.4804
55 Steve Callahan 8 11 281.2978 2.8765 8.1219 5.0933 0.337 16.0917
55 Steve Callahan 9 11 297.3895 2.8981 8.0042 5.1515 0.329 16.0538
55 Steve Callahan 10 10 313.4433 2.8742 8.6567 5.1961 0.325 16.7270
55 Steve Callahan 11 10 330.1703 2.8843 8.0813 5.0886 0.318 16.0542
55 Steve Callahan 12 10 346.2245 2.8485 8.0325 5.1075 0.314 15.9884
55 Steve Callahan 13 10 362.2128 2.9260 7.9461 5.1512 0.306 16.0232
55 Steve Callahan 14 10 378.2361 2.9033 11.9804 9.4486 0.302 24.3324
55 Steve Callahan 15 10 402.5684 8.7553 21.2630 14.4316 0.302 44.4499
55 Steve Callahan 16 10 447.0183 8.3280 18.5750 7.8246 0.298 34.7275
55 Steve Callahan 17 10 481.7458 2.9790 8.2736 5.2703 0.290 16.5230
55 Steve Callahan 18 9 498.2687 3.0789 12.1220 7.3263 0.290 22.5272
55 Steve Callahan 19 9 520.7960 8.1650 24.5872 12.8512 0.286 45.6034
55 Steve Callahan 20 9 566.3994 9.0364 18.1474 8.1103 0.282 35.2941
55 Steve Callahan 21 9 601.6935 3.8937 11.3824 11.1008 0.282 26.3770
55 Steve Callahan 22 9 628.0705 5.4389 24.4827 12.5311 0.278 42.4526
55 Steve Callahan 23 9 670.5231 8.5610 22.3398 13.6177 0.275 44.5185
55 Steve Callahan 24 8 715.0416 8.2029 21.1292 7.7733 0.271 37.1054
55 Steve Callahan 25 8 752.1470 3.0581 8.2632 5.8253 0.267 17.1466
55 Steve Callahan 26 8 769.2936 4.4552 33.1813 13.2662 0.267 50.9027
55 Steve Callahan 27 8 820.1963 6.9437 20.3406 9.2930 0.263 36.5774
55 Steve Callahan 28 8 856.7737 3.6489 13.5176 8.6763 0.259 25.8428
55 Steve Callahan 29 8 882.6165 9.3476 20.9099 14.2926 0.259 44.5501
55 Steve Callahan 30 8 927.1666 8.7788 21.1510 13.7460 0.255 43.6758
55 Steve Callahan 31 8 970.8425 7.4747 20.3145 9.1807 0.251 36.9699
55 Steve Callahan 32 8 1007.8123 3.2099 8.4197 5.0891 0.247 16.7188
55 Steve Callahan 33 8 1024.5311 2.9298 8.1525 5.2065 0.239 16.2889
55 Steve Callahan 34 7 1040.8199 2.9261 8.5661 5.2350 0.235 16.7272
55 Steve Callahan 35 8 1057.5471 3.0352 8.3847 5.2556 0.231 16.6755
55 Steve Callahan 36 8 1074.2225 3.0080 8.2056 5.3368 0.224 16.5504
55 Steve Callahan 37 8 1090.7729 4.1872 33.6773 12.2746 0.224 50.1390
55 Steve Callahan 38 8 1140.9120 7.6727 19.6005 9.2350 0.220 36.5082
55 Steve Callahan 39 8 1177.4202 3.2777 8.4311 5.1990 0.212 16.9078
55 Steve Callahan 40 6 1194.3280 2.9680 8.1947 6.7034 0.212 17.8662
55 Steve Callahan 41 7 1212.1942 9.2992 26.5735 11.8801 0.208 47.7527
55 Steve Callahan 42 7 1259.9469 8.5419 20.1538 8.8934 0.204 37.5891
55 Steve Callahan 43 7 1297.5360 3.8973 13.0472 13.4188 0.204 30.3633
55 Steve Callahan 44 7 1327.8993 8.9877 22.4449 12.6846 0.200 44.1173
55 Steve Callahan 45 6 1372.0166 8.0796 22.8502 14.3689 0.196 45.2986
55 Steve Callahan 46 6 1417.3152 7.5174 19.7649 7.7257 0.192 35.0081
55 Steve Callahan 47 6 1452.3232 3.0732 8.3025 5.1954 0.188 16.5711
55 Steve Callahan 48 6 1468.8943 3.0352 8.2698 5.2239 0.184 16.5289
55 Steve Callahan 49 6 1485.4232 2.9891 8.2859 5.0898 0.176 16.3648
55 Steve Callahan 50 6 1501.7881 2.9533 8.0691 4.9813 0.173 16.0036
55 Steve Callahan 51 6 1517.7917 3.0683 8.2368 5.1894 0.165 16.4945
55 Steve Callahan 52 6 1534.2863 3.1759 11.8597 7.9662 0.165 23.0019
55 Steve Callahan 53 6 1557.2881 6.0042 25.3269 13.2015 0.161 44.5327
55 Steve Callahan 54 6 1601.8208 8.6095 20.3138 8.4962 0.157 37.4195
55 Steve Callahan 55 6 1639.2402 3.0897 8.3765 5.2742 0.153 16.7405
55 Steve Callahan 56 6 1655.9807 2.9363 8.1515 5.1860 0.145 16.2737
55 Steve Callahan 57 6 1672.2545 2.8992 8.0870 5.2137 0.141 16.1999
55 Steve Callahan 58 6 1688.4545 2.9815 8.1758 5.1586 0.133 16.3159
55 Steve Callahan 59 6 1704.7704 2.9473 7.9529 5.2615 0.129 16.1617

55 Steve Callahan Race Incidents
Name ET Contact
55 Steve Callahan 1467.4 55 Steve Callahan(22) reported contact (0.03) with Immovable
55 Steve Callahan 1722.7 55 Steve Callahan(22) reported contact (0.32) with another vehicle Tyler Perry(25)

Created by rFactor League Manager