| Week by Week Top Fives, 1992 |
| Date |
Laps |
1st |
2nd |
3rd |
4th |
5th |
| May 9 | 45 | Abold | Wood | Bellinger | Ritskes | Warren |
| May 16 | 45 | Gosek | Abold | Warren | Bellinger | McKnight |
| May 24 | 100 | Didero | Abold | Ordway | McKnight | Warren |
| June 6 | 35 | Abold | Ordway | Gioia | Gosek | Warren |
| June 6 | 35 | Abold | Ordway | Gosek | Bellinger | Wood |
| June 13 | 45 | Abold | Gosek | Ritskes | Warren | Ordway |
| June 20 | 45 | Warren | Abold | Ordway | Wood | Gosek |
| June 27 | 45 | Ordway | Abold | Wood | Warren | Bellinger |
| July 4 | 100 | Ordway | Abold | Warren | Gosek | West |
| July 11 | 45 | Warren | Wood | Ordway | McKnight | Bellinger |
| July 25 | 50 | Abold | Ordway | Warren | Wood | Bell |
| Aug 1 | 50 | Ritskes | Warren | Gosek | Abold | Ordway |
| Aug 15 | 35 | Abold | Ordway | Warren | Wood | Gosek |
| Aug 15 | 35 | Abold | Ordway | Warren | Gosek | Gioia |
| Aug 22 | 45 | Abold | Warren | Ritskes | Ordway | Bellinger |
| Aug 29 | 45 | Gosek | Moore | Ritskes | Abold | Warren |
| Sep 6 | 200 | Gosek | Gioia | Hamilton | Bell | Moore |
| | Gouterm | Goutermo | Gouterm | Goutermo | |
|
| Week by Week Top Fives, 1993 |
| Date |
Laps |
1st |
2nd |
3rd |
4th |
5th |
| May 15 | 45 | Abold | Ordway | McKnight | Warren | Bell |
| May 22 | 45 | Wood | Bellinger | McKnight | Abold | Bell |
| May 30 | 100 | Abold | Warren | Allbritain | Muldoon | Osite |
| June 12 | 35 | Wood | Warren | Bell | Muldoon | Sharkey |
| June 12 | 35 | Warren | Muldoon | Wood | Bell | Stowell |
| June 19 | 45 | Warren | Bellinger | Abold | Wood | Muldoon |
| June 26 | 45 | Ordway | Warren | Bellinger | Wood | McKnight |
| July 3 | 100 | Warren | Gosek | Wood | Bellinger | Bell |
| July 10 | 45 | Gioia | Ordway | Gosek | Bell | Abold |
| July 17 | 50 | Ordway | Abold | Gioia | Bellinger | Warren |
| July 24 | 45 | Bellinger | Abold | McKnight | Gioia | Ordway |
| July 31 | 50 | Abold | Ordway | Morton | Graves | Moriarty |
| Aug 14 | 35 | Gioia | McKnight | Bellinger | Gosek | Warren |
| Aug 14 | 35 | McKnight | Bell | Gioia | Gosek | Muldoon |
| Aug 21 | 45 | Bellinger | Warren | Gioia | McKnight | Bell |
| Aug 28 | 45 | Abold | Bellinger | Gosek | Ordway | McKnight |
| Sep 5 | 200 | Bellinger | Wood | Abold | McKnight | Ordway |
| | Goutermout | Goutermout | Goutermout | Goutermout | |
|
| Week by Week Top Fives, 1994 |
| Date |
Laps |
1st |
2nd |
3rd |
4th |
5th |
| May 14 | 45 | Warren | Muldoon | McKnight | Gosek | Moore |
| May 21 | 45 | Gioia | Graves | Wood | Moore | Bellinger |
| May 29 | 125 | Graves | Didero | Bellinger | Gioia | McKnight |
| June 18 | 35 | Abold | Didero | Wood | Moore | Bellinger |
| June 18 | 35 | Wood | Gioia | Bellinger | Abold | Soule |
| June 25 | 45 | Soule | Warren | Gosek | Didero | Muldoon |
| July 2 | 100 | Didero | Wood | McKnight | Graves | Muldoon |
| July 9 | 45 | Gioia | McKnight | Didero | Ritskes | Wood |
| July 16 | 45 | Bellinger | Brown | Abold | Moore | Graves |
| July 23 | 50 | Abold | McKnight | Gioia | Bell | Wood |
| Aug 6 | 50 | Gioia | Wood | Bellinger | McKnight | Graves |
| Aug 20 | 35 | Bellinger | Gosek | Brown | McKnight | Gioia |
| Aug 20 | 35 | Didero | Wood | Soule | Graves | Gosek |
| Aug 27 | 45 | Didero | Abold | McKnight | Wood | Stowell |
| Sep 3 | 50 | Warren | Simard | Ordway | Didero | Gibson |
| Sep 4 | 200 | Bellinger | Abold | Gioia | Gosek | McKnight |
| 0 | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
|
| Week by Week Top Fives, 1995 |
| Date |
Laps |
1st |
2nd |
3rd |
4th |
5th |
| May 13 | 45 | Didero | Moore | Abold | Wood | Gioia/Stowell(tie) |
| May 20 | 45 | Bellinger | Abold | Wood | Muldoon | Gosek |
| May 27 | 100 | Bellinger | Muldoon | Abold/Moore(tie) | | Didero |
| June 10 | 35 | Muldoon | Didero | Wood | Abold | McKnight |
| June 10 | 35 | Muldoon | McKnight | Wood | Didero | Abold |
| June 17 | 45 | Muldoon | Didero | McKnight | Gioia | Soule |
| June 24 | 45 | Muldoon | Didero | Gosek | Ritskes | Stowell |
| July 1 | 75 | Didero | Muldoon | Soule | McKnight | West |
| July 8 | 45 | Didero | Muldoon | Page | Gosek | Gareau |
| July 15 | 45 | Didero | Muldoon | Abold | Gioia | Stowell |
| July 22 | 50 | Wood | Ordway | Perley | Gosek | Shirey |
| Aug 5 | 50 | Didero | Muldoon | Gosek | McKnight | Abold |
| Aug12 | 45 | West | Gioia | Didero | Muldoon | Soule |
| Aug 19 | 35 | Didero | Gosek | Muldoon | Soule | Abold |
| Aug 19 | 35 | Didero | McKnight | Page | Bellinger | Gosek |
| Aug 26 | 45 | Abold | Muldoon | Gosek | Page | Gioia |
| Sep 2 | 50 | Perley | Ordway | Gosek | McKnight | Martel |
| Sept3 | 200 | Muldoon | Ordway | Didero | Allbritain | Moore |
| Oct 8 | 50 | McKnight | Ordway | Perley | Martel | Moriarty |
|
| Week by Week Top Fives, 1996 |
| Date |
Laps |
1st |
2nd |
3rd |
4th |
5th |
| May 18 | 50 | Graves | Didero | Bellinger | Muldoon | Page |
| May 25 | 100 | Didero | McKnight | Muldoon | Soule | Graves |
| June 8 | 45 | Didero | Ritskes | Muldoon | Gioia | Abold |
| June 15 | 35 | Didero | Muldoon | McKnight | Ritskes | Graves |
| June 15 | 35 | Muldoon | Didero | Graves | Page | McKnight |
| June 22 | 45 | Didero | Muldoon | Abold | Gioia | Gareau |
| July 6 | 75 | Didero | Abold | Soule | morton | Hamilton |
| July 13 | 45 | Didero | Muldoon | Ritskes | Graves | Stowell |
| July 20 | 50 | Wood | Gosek | Perley | Morton | Moriarty |
| Aug 3 | 50 | Abold | McKnight | Muldoon | Gioia | Didero |
| Aug 10 | 45 | Abold | Gosek | Muldoon | Bellinger | Soule |
| Aug 17 | 35 | Didero | Muldoon | Abold | Page | Shullick |
| Aug 17 | 35 | Abold | Didero | Muldoon | Ritskes | Williamson |
| Aug 24 | 45 | Didero | Muldoon | Page | Graves | Williamson |
| Aug 31 | 50 | Perley | Ritskes | Warren | Gosek | Ordway |
| Sep 1 | 200 | Didero | Wood | Abold | Ordway | Martel |
| 0 | | | | | | |
|
| Week by Week Top Fives, 1997 complete results |
| Date |
Laps |
1st |
2nd |
3rd |
4th |
5th |
| May 17 | 50 | Muldoon | Bellinger | Soule | Cicconi | Gioia |
| May 24 | 100 | Didero | Gioia | West | Moore | Page |
| June 7 | 45 | Muldoon | Didero | Stowell | West | Furlong |
| June 14 | 35 | Page | Muldoon | Abold | West | Snyder |
| June 14 | 35 | Muldoon | Abold | West | Gioia | Page |
| June 21 | 45 | Didero | Muldoon | Soule | West | Page |
| June 28 | 45 | Bellinger/Didero(tie) | | Muldoon | Soule | Snyder |
| July 5 | 50 | Muldoon | Gareau | Didero | Gioia | Ritskes |
| July 12 | 45 | Trytek | Muldoon | Gareau | Stowell | Letcher |
| July 19 | 50 | Didero | Muldoon | Furlong | Page | Snyder |
| Aug 2 | 50 | Gareau | Didero | Abold | Gioia | Snyder |
| Aug 9 | 50 | Didero | Snyder | Gosek | Muldoon | West |
| Aug 16 | 35 | Abold | Stowell | Soule | Muldoon | Bell |
| Aug 16 | 35 | Didero | Muldoon | Soule | Bellinger | West |
| Aug 23 | 45 | muldoon | Abold | Page | Goutermout | Trytek |
| Aug 30 | 50 | Perley | Wood | Gosek | Ordway | Cicconi |
| Aug 30 | 200 | Hamilton | West | Wood | Abold | Shullick |
|